Homeworld: Fleet Command - par Modiphius - livraison août 2023

Vu le prix je passe mon tour alors que je suis fan du jeu :frowning:

Dans l’expli de Radho, je n’ai pas retrouvé la sensation du jeu. Et je suis méga fan aussi.

1 « J'aime »

Sinon, comment on gère 400 figs sur un plateau :fearful: ?

2 « J'aime »

Allez, je m’enfuis de ce projet absurde.

1 « J'aime »

Idem trop de tout, trop de figurines, trop chère et trop moche.

1 « J'aime »

Pour moi homeworld c est surtout une ambiance avec ces chasseurs qui virevoltent sur fond de nébuleuses et ses voix impassibles inimitables.
En jeu de plateau c est impossible à retranscrire et même si je suis fan de la série ce projet me laisse de glace.
En plus c est le design des vaisseaux de homeworld 1 alors que ceux du 2 sont tellement plus classes ! :heart_eyes:

Et merde j’ai joué qu’à la bêta du 1, je verrais le deux dès que je reprends un ordi!
Sinon j’avais déjà fais une croix sur un jeu où la 2D était rédibitoire : tout le sel du JV était autour de la réelle sensation d’être dans l’espace.

1 « J'aime »

J’avais une étrange sensation alors j’ai vérifié :

  • Si on veut tous les types de vaisseau, il faut prendre les Fleet boxes
  • Si on veut tout le gameplay, il faut prendre l’Expansion box
Résumé
|          | Vaisseau                                | Base | Expension | Kushan | Taiidan |   |
|          |                                         |      |           |  fleet |   fleet |   |
|----------+-----------------------------------------+------+-----------+--------+---------+---|
| Kushan   | Mothership                              |    1 |           |        |         |   |
|          | Carrier                                 |    1 |           |      1 |         |   |
|          | Destroyer                               |    1 |           |      1 |         |   |
|          | Frigates                                |   12 |           |        |         |   |
|          | Corvettes                               |   12 |           |        |         |   |
|          | Fighters / Interceptors                 |   24 |           |     24 |         |   |
|          | Attack bombers / Bombers                |      |        24 |     24 |         |   |
|          | Salvage corvettes                       |      |        12 |     12 |         |   |
|          | Ion canon frigates                      |      |        12 |     12 |         |   |
|          | Heavy crusers                           |      |         2 |      2 |         |   |
|          | Assault frigates   ** Exclue fleet   ** |      |           |     12 |         |   |
|          | Multigun corvettes ** Exclue faction ** |      |           |     12 |         |   |
|          | Heavy corvettes                         |      |           |        |         |   |
|----------+-----------------------------------------+------+-----------+--------+---------+---|
| Taiidan  | Carrier                                 |    1 |           |        |       1 |   |
|          | Destroyer                               |    1 |           |        |       1 |   |
|          | Frigates                                |   12 |           |        |         |   |
|          | Corvettes                               |   12 |           |        |         |   |
|          | Fighters                                |   24 |           |        |      24 |   |
|          | Bombers                                 |      |        24 |        |      24 |   |
|          | Salvage corvettes                       |      |        12 |        |      12 |   |
|          | Ion canon frigates                      |      |        12 |        |      12 |   |
|          | Heavy crusers                           |      |         2 |        |       2 |   |
|          | Assault frigates   ** Exclue fleet   ** |      |           |        |       8 |   |
|          | Multigun corvettes                      |      |           |        |         |   |
|          | Heavy corvettes    ** Exclue faction ** |      |           |        |      12 |   |
|----------+-----------------------------------------+------+-----------+--------+---------+---|
| Scenario |                                         |   10 |         8 |        |         |   |
|----------+-----------------------------------------+------+-----------+--------+---------+---|
| Cards    | Faction                                 |    2 |           |        |         |   |
|          | Command                                 |   52 |           |     54 |      54 |   |
|          | Heroic command   ** Exclue expansion ** |      |         8 |        |         |   |
|          | Unit                                    |   40 |           |        |         |   |
|          | Generic unit     ** Exclue expansion ** |      |         9 |        |         |   |
|          | Leader                                  |   42 |           |     22 |      22 |   |
|          | Facility         ** Exclue expansion ** |      |         8 |        |         |   |
| Kushan   | crew leader                             |      |         8 |        |         |   |
|          | Unit                                    |      |         4 |     14 |      14 |   |
|          | Expension unit                          |      |           |      4 |         |   |
|          | upgrade                                 |      |        10 |        |         |   |
| Taiidan  | crew leader                             |      |         8 |        |         |   |
|          | Unit                                    |      |         4 |        |         |   |
|          | Expension unit                          |      |           |        |       4 |   |
|          | upgrade          ** Exclue expansion ** |      |        10 |        |         |   |
|----------+-----------------------------------------+------+-----------+--------+---------+---|
| Dés      |                                         |   12 |           |        |         |   |
|----------+-----------------------------------------+------+-----------+--------+---------+---|
| Tokens   | Activation                              |   74 |        76 |     64 |      64 |   |
|          | Crippled weapons                        |    9 |           |        |         |   |
|          | Crippled engines                        |    9 |           |        |         |   |
|          | Evading/Lockdown                        |    8 |           |        |         |   |
|          | Cap/Braced                              |   12 |           |        |         |   |
|          | Star                                    |   20 |           |        |         |   |
|          | Focus fire                              |   35 |           |        |         |   |
|          | Crew damage                             |   18 |           |        |         |   |
|          | Station                                 |    4 |           |        |         |   |
|          | Cryo trays                              |    4 |           |        |         |   |
|          | Platforms                               |    5 |           |        |         |   |
|          | Drifting huls                           |    9 |           |        |         |   |
|          | Bentusi ship                            |    1 |           |        |         |   |
|          | Astéroid filds                          |   16 |           |        |         |   |
|          | Miner fileds                            |    9 |           |        |         |   |
|          | Planets                                 |    4 |         4 |        |         |   |
|          | Nebula           ** Exclue expansion ** |      |        10 |        |         |   |
|          | Field generator  ** Exclue expansion ** |      |         1 |        |         |   |
|          |                                         |      |           |        |         |   |

3 « J'aime »

Ah je ne connais pas le jeu vidéo, pour moi ce morceau c’est plutôt la BO de Platoon pour cette scène mythique

Spoiler
Vraiment gros spoiler

Platoon 1986: Death of sergeant Elias scene - YouTube

ce morceau est un grand classique de toutes les scène de batailles/guerre ou faut foutre les tripes à feu.
c’est un peu comme la carmina burana

Le rendu des figs semble pas fou fou…. Si il n’y avait pas la licence Homeworld dessus, je me demande si je m’y serais attardé……

J’hésite.

1 « J'aime »

Bon, bah , j’ai backé! Trop envie d’un jeu de combat spatiale. Il ira directement à l’essentiel au niveau action en comparaison á Eclipse ou Twilight Imperium. :sweat_smile:

2 « J'aime »

A ce compte là Fleet commander genesis d’occasion fait le taf aussi :wink:

1 « J'aime »

Et les vaisseaux sont peints de base :grin:

C’est vrai qu’il a l’air chouette, mais pas de mode solo. Et vu que je n’aurai pas toujours quelqu’un pour y jouer, c’est important pour moi ce mode. Même si, évidemment, ça ne remplacera jamais un humain.

1 « J'aime »

Il me semble pourtant qu’il y a un mode te permettant de jouer seul :thinking:

1 « J'aime »

Sur fleet ?

Ah non. Sur HomeWorld