Mythic memes, entre autres

[Tric-Trac, memelords, the office]

42 « J'aime »

17 « J'aime »

[dust voyage]

23 « J'aime »

Je crois que j’ai une légère déformation … au lieu de lire le coin coin du canard dans ma tête ça a fait :
image

(Ceci est mon premier meme de ma vie entière :stuck_out_tongue:)

27 « J'aime »

C’est là que l’on reconnaît les hommes de goût.

2 « J'aime »

Poisson Fécond (chaîne youtube)

[cœurs mendiant riche aumône]

3 « J'aime »

[Russell Crowe CWOWD]

Note: je vous dirais bien ce que signifie les initiales de cwowd… (si seulement j’en avais la moindre idée)
(c’est ni dans « à propos » ni dans la FAQ)

19 « J'aime »

« - Il s’appelle Russell Cwowd
- ah bon, il n’a pas de pseudo? »

34 « J'aime »

48 « J'aime »

De la même manière que sur le topic full paint, voici le classement des users de ce topic avec quelques données bonus

Résumé
Pseudo Somme - Coeur Compter - Message Moyenne - Coeur Médiane - Coeur
MacNamara 24631 1004 25 22
kibuen 16784 946 19 15
hexolitemax 12259 565 23 20
GGM 7925 442 19 15
zed 6494 554 14 9
Gold 3618 243 16 13
RomainBré 3273 175 22 18
Plopinou 2984 170 18 13
Beardou 2479 290 10 5
sucrette 2298 90 27 25
papichampi 2292 121 25 22
Vicen 2138 152 16 13
philippe-franck 1971 113 18 12
vin-parker 1927 148 16 9
hEnA 1857 148 14 11
Laurent 1841 86 24 21
Dust 1779 235 9 5
ZZIK 1673 79 23 15
Gurderman 1463 72 21 18
Anzahra 1413 85 19 13
Pouillotin 1346 100 14 13
Supertimor 1305 73 19 17
nicodede62 1203 72 18 19
lt_remus 1186 46 28 23
Basara 1176 35 35 34
irskell 1078 99 13 10
vvedge 1069 86 14 10
Trulk 1052 67 16 17
hexo 1047 39 31 27
ZeRaccoon 1022 46 24 23
DrStef 930 56 18 13
Cromozone 921 72 14 12
masterzao 899 66 15 8
perseflamme 888 67 15 7
TinouRenard 876 39 22 17
Oufledingue 870 55 20 11
Mexpo2 858 61 16 11
Gothwik 850 38 23 22
mrchicken 842 51 19 9
znokiss 835 53 17 10
Moizi 825 25 34 34
Narsir 782 124 8 3
Killmore 779 157 7 3
Nsan 760 136 7 3
TchouTchoune 738 25 32 28
aetius 730 31 25 21
Flugubluk 705 117 7 4
Otto_von_Gruggen 700 70 13 9
Merguez 678 100 8 5
kordo 672 35 19 15
darkside73 669 58 14 8
Tristanovich 644 44 15 10
Jemparing 629 49 16 11
Plakette 579 37 17 6
Diogo_Femto 575 33 19 18
froh 562 40 14 12
warlath 554 23 26 25
Xylis 545 61 12 4
biboups 523 43 14 10
bonomoose 485 24 21 9
Thund3R 468 62 9 5
Tit-matt06 457 22 24 22
Raven_Le_Dé_Plumé 447 23 21 16
kenshin 432 41 13 4
shix 423 38 12 9
patman 406 60 8 5
Morgal 379 72 8 4
Fabrice 370 46 10 6
wurrzounet 367 45 9 6
Triple-V 359 19 20 20
Kptaingrostas 337 83 6 5
Guillaume 323 44 9 4
Kenjitheboudah 316 41 9 5
stiphn 303 22 15 8
Liopo 300 10 30 31
merlinpinpin 296 16 20 19
mutikoa 296 35 11 8
BlueLagoon 294 15 21 20
Captain_Kiwii 293 58 7 3
Syntax-Error 281 33 10 4
musi 277 26 12 8
geaby 271 86 4 2
tchon 271 27 11 7
PsyKro 260 28 14 8
Jmguiche 258 27 12 8
Godot 255 12 21 23
Delpher 249 14 18 17
Silverlightning 240 13 18 18
martin-s 236 13 20 12
Kouyne 234 29 11 6
govin 223 9 25 26
lampourde 207 34 7 4
mathieumart1 203 14 15 14
Thierry 191 39 7 4
kalkaoual 190 13 19 16
Karnksva 181 23 10 4
juddread 177 10 22 26
NaHO 176 53 4 3
Xavo 175 3 58 43
lymonade 168 5 34 21
Papier 168 33 6 3
Nivico 161 35 6 3
lykeios 158 6 26 23
Leskiv27 157 19 9 3
Ael 155 19 9 3
michelc 155 12 13 5
Herve69100 152 6 25 27
zythum 148 32 5 4
Derfel 147 8 21 16
nissa-la-bella 146 42 5 2
Wanuh 143 10 14 8
monsieurrien 141 23 8 2
leon_hart 132 7 19 19
karhaix 131 10 13 3
Mauguen 128 5 26 15
incris 126 8 18 17
Quinarbre 122 10 17 17
Vimaire 122 18 7 2
Labyala29 121 9 13 6
LapinGillou 121 14 9 7
Grandfather 114 10 13 6
bachibouzouk 110 5 22 10
thanos17 110 30 5 3
hypnos1977 108 5 27 28
greenmilk 106 12 10 1
Arakis22 104 9 12 7
taladas 102 8 20 11
hohyss 101 7 17 8
Stag 101 14 9 2
Djoachim 99 11 12 7
forsby21 93 6 16 13
renaud_j_99 93 9 10 1
blobe 87 6 15 13
Crunskou 86 14 7 6
mitch 85 7 14 6
Endevor 84 4 21 10
korgal 84 4 21 25
El-Démon-Fougère 83 8 10 7
Stephane_Gandar 83 6 14 6
jquelin 81 3 27 23
Agondar 78 12 8 4
Coxinga 77 11 8 5
cyberdwarf 77 5 15 17
pamplerousse 76 9 8 5
Alpha-Centaurii 75 28 4 3
gojira666 74 15 6 3
Tog41 72 5 14 7
ribouldingue 71 10 9 4
Wise_Old_Man 71 4 18 17
Logod 67 16 6 3
AdriChninkel 66 9 7 4
Nemo 66 1 66 66
Karmakanik 65 6 11 11
mzelle 64 14 6 4
emonyotlipays 63 12 7 3
soma 62 3 21 19
Kyera 61 9 9 3
Jean-Michel 59 18 5 3
oxmo 59 3 20 6
Biluxo 58 3 19 2
bishop 58 1 58 58
tasmat 57 1 57 57
gatorette 56 2 28 28
yamaneko 54 7 8 3
R.Alex 53 8 11 6
Rwain 53 2 27 27
Humakt666 52 12 7 1
Malaxel 52 9 6 6
norochj 51 2 51 51
Gildav 50 12 5 4
Zachizac 50 10 6 3
MathemW 47 15 4 3
MikeBaroud 47 1 47 47
Killah 46 7 8 8
Joh 45 3 15 12
pastekk 44 2 22 22
filgorfine 42 4 11 5
Spout 42 10 5 3
Sylvebarbe 42 2 21 21
LordNo 41 3 14 14
bibifock 40 3 13 9
kristovm 40 15 3 3
Moannee_Bzh 40 25 4 3
stfmo 40 3 13 13
seeb 39 21 2 1
beebopheloolaa 37 9 5 2
Flecha 36 9 4 3
gnome06 35 4 12 11
Benedict 34 8 5 2
drizztdr38 34 2 17 17
Psycho1987 34 2 17 17
Tokugawa 33 27 2 1
damsrpg 32 5 8 4
jub 31 7 6 6
dorian833 29 5 10 4
caracole 28 3 9 11
carlitovetinari 28 2 14 14
choubynet 28 16 4 4
NilZ 27 2 14 14
Elpenor 26 3 9 9
M4rduk 26 1 26 26
tomdeouf 25 11 5 4
SoLoO13 24 8 3 2
Belmue 22 8 4 2
jmplus 22 1 22 22
korem 21 7 4 2
yoyo37 21 1 21 21
garibaldi31 20 4 7 5
Jamsbomb 20 8 3 2
Jean-Ming 20 4 5 6
Rez999 20 2 10 10
Argone 18 11 3 1
lagknignt 18 7 6 3
arendhel 17 5 4 4
syrose 17 1 17 17
thiago 17 2 9 9
TsuruCAp 17 1 17 17
WiZe 17 4 4 5
anon63558743 15 3 5 5
Teranya 14 7 3 1
Tranb 14 3 7 7
jean-lau 13 1 13 13
Le_Loup 13 3 4 3
Walter_Smish 13 9 3 1
expectral 12 2 6 6
Markus-Weird 12 1 12 12
Ben_Recettes_Ludiques 11 2 6 6
Stefpam 11 5 4 1
Belokanien 10 1 10 10
lebiclarel 10 5 3 1
mirs 10 3 5 5
Pinaize 10 1 10 10
TaymaLavache 10 5 3 1
4get9 9 2 5 5
DannyTrejo-LaMachete 9 1 9 9
Funnydream 9 1 9 9
Nyva 9 2 9 9
Sook 9 3 5 5
vcar 9 1 9 9
Artemisia 8 3 3 2
DezComEx 8 8 1 1
Barmad 7 6 2 2
bigyo 7 1 7 7
Eldakien 7 2 7 7
gtomega 7 1 7 7
jotabe 7 5 2 1
rolandofgilead 7 3 4 4
Shanks 7 2 4 4
BKssou 6 3 3 3
jim 6 1 6 6
Arthemisthor 5 1 5 5
Bernard 5 4 3 3
charlesg 5 1 5 5
Kerigann 5 2 3 3
Peerz 5 1 5 5
QueenOfBabble 5 12 1 1
rebentis 5 2 3 3
Soundlicious 5 1 5 5
Batyoken 4 1 4 4
cdpiou 4 2 2 2
chucknorris 4 1 4 4
kaptain 4 1 4 4
Pastouille 4 2 2 2
soizBZH 4 1 4 4
tecagnes 4 1 4 4
thenewflesh 4 1 4 4
Zakaht 4 1 4 4
BigDoudou 3 1 3 3
Efosyn 3 2 2 2
Lybon 3 1 3 3
Nelfe 3 1 3 3
Pikka 3 1 3 3
sebabarre 3 1 3 3
tembargo 3 1 3 3
escrivio 2 1 2 2
gaffophone 2 1 2 2
Gramarth 2 1 2 2
kevin83 2 1 2 2
Legorn 2 3 1 1
noar 2 1 2 2
Proute 2 3 2 2
Tomanimal 2 2 1 1
trollusminus 2 2 2 2
Unlapingris 2 1 2 2
Akiko-Laniakea 1 1 1 1
bigduff 1 1 1 1
François 1 1 1 1
gatzar 1 1 1 1
Gougou69 1 2 1 1
JudasBricot 1 1 1 1
Malkin 1 2 1 1
mkoll59 1 1 1 1
Seamus 1 2 1 1
Slyfer 1 2 1 1
snendnc7 1 1 1 1
whisper 1 1 1 1
_seb 1
(vide)
agonamba 1
DABA35 1
Faith 1
Julienbf 1
karasou 1
Lynay 1
marchen 1
Miragey 1
MonsieurSerra 1
WestWind 1
willythepimp 2
Total Résultat 154637 10685 16 11
19 « J'aime »

image

source : bibi
[trump coeurs recomptage]

41 « J'aime »

Oui pardon, j’ai compté 15 lignes en doublon. C’est corrigé :slight_smile:

1 « J'aime »

Mais alors comment on désigne le meilleur memeur avec toutes ces stats ?

1 « J'aime »

C’est @Xavo : 3 memes : 58 de moyenne

7 « J'aime »

[coeur giant @bishop @nemo]

12 « J'aime »

Bob l'Eponge et son chat

L’animal de compagnie de Bob l’Eponge est Gary, un escargot qui miaule :laughing:

Tags :
Bob l’Eponge
Gary
Liste
Classement memeurs

11 « J'aime »

Il faudrait calculer le H-index des memes en fait…

7 « J'aime »

ezgif.com-gif-maker

Tags :
Inondation
Voiture
Campagne KS pourrie
Nope

Ca marche avec d’autres choses, comme une nouvelle campagne MG par exemple :innocent: mais il faut bien varier et surtout, c’est cette campagne qui m’y a fait penser :

8 « J'aime »

33 « J'aime »

par curiosité, ça fait réf à un post en particulier ?