J’imagine que ça demande du matos industriel pour faire un tapis. J’ai pas ça sous la main.
Le mieux que je puisse faire en support physique, c’est prendre une feuille d’art plastique au format A2, utiliser une règle et une équerre, pour un rendu d’école primaire. ![]()
Peut etre, @Nyva c’est de ca que tu parle ?
Ah pour fabriquer un tapis soi même en effet c’est compliqué! Je parlais juste de la conception du visuel moi ![]()
Màj: nouvelle règle de mise en jeu initiale.
L’arbitre lance le ballon en l’air entre les deux joueurs centraux.
| Mise en jeu, jet en opposition | D6 |
|---|---|
| Saut / échasse à ressort | jette 2 dés, garde le meilleur |
| Très longues jambes | +2 |
| Big Guy | +2 |
| Minus | -2 |
| Microbe | -2 |
| Facteur de Popularité | +X |
| à domicile | bris égalité |
Utilisez le gabaries renvoie de touche depuis la case du joueur ayant remporté le duel, le ballon bouge de un D3 cases dans la direction de son terrain, son équipe a l’initiative.
@Nyva je crois que la c’est bon
Il est stylé ce terrain ![]()
La peinture au sol n’est pas nickel. On va dire qu’elle a été piétinée encore fraiche. ^^’
Star Player : Favored of Tzeentch
| Name | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floyd The Pink Horror | 180k | 7 | 4 | 3+ | 3+ | 7+ | Loner (3+), Extra Arm, Monstruous Mouth, Nerves of Steel, Split* |
| Blue Horror | - | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 6+ | Loner (2+), Dodge, Extra Arm, Split*, Right Stuff, Stunty |
| Brimstone Horror | - | 5 | 1 | 3+ | - | 5+ | Dauntless, Disturbing, No Hands, Strip Ball, Stunty, Swarming, Titchy |
Split : si Floyd The Pink Horror subit une élimination, ce joueur se divise en deux Blue Horror (dont une placée en réserve, l’autre au sol là où se trouvait l’Horreur rose). De même si une horreur bleue est blessée, elle se divise en deux Brimstone Horror.
Mega Star:
| Name | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairos Fateweaver | 300k | 5 | 5 | 3+ | 4+ | 10+ | Loner (4+), Claw, Fly*, Portal, Reflex, Regeneration, Swoop, Two Heads, Very Long Legs |
Fly (throw himself): une fois par match, Kairos peut utiliser la règle de lancé de coéquipier sur lui même, réussi automatiquement l’atterrissage.
Je ne connais pas le jeu mais ça m’a l’air plutôt thématique un terrain pas nickel.
J’aurais même accentué ce trait en mettant un parquet plus usé et marqué
Et j’aurais fait les cases un peu transparentes pour qu’on voit le parquet en dessous.
C’est juste un avis perso hein, je pense que ça fait très bien le taf comme ça
Si tu veux faire des modifs et que tu as besoin d’un coup de main n’hésite pas
« Space Jam »
Cybork
| QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | Primary | Secondary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | Cybork | 50k | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Target | GR | AS |
| 0-2 | Gretchin | 40k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | AD | GS |
| 0-2 | Warboss | 90k | 4 | 4 | 4+ | 4+ | 10+ | Clamp, Kick Team-mate | GS | ADR |
Re-Roll: 50k
Imperium
| QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | Primary | Secondary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | Inquisitor | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosity (Psioniker), Hatred (Chaos) | G | AS |
| 0-1 | Psioniker | 60k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Loner (3+), Hypnotic Gaze | GW | ADS |
| 0-1 | Mechanicus | 70k | 5 | 3 | 4+ | 4+ | 9+ | Extra Arm, Tantacles | GR | AS |
| 0-1 | Rogue Trader | 80k | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Catch, Pass | DGP | AS |
| 0-1 | Space Jam Marins | 120k | 6 | 4 | 3+ | 3+ | 10+ | Block, Shoot | GS | APR |
Re-Roll: 40k
Chouette projet ![]()
Eh béh @Vicen, je n’avais pas vu ton boulot sur cette version basket de Blood Bowl. Je suis fan. ![]()
Je continu d’alimenter en équipe issues de l’univers 40K.
(équipe à venir dans une future màj: Necron)
Eldar
| QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | Primary | Secondary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | Harlequin | 90k | 8 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Dribble, Strip Ball | GA | DPS |
| 0-2 | Aeldari | 90k | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | Animosity (Drukhari), Pass, Shoot | GAP | S |
| 0-2 | Drukhari | 90k | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Loner (2+), Dodge , Stab | GAD | S |
Re-Roll: 60k
Slann
| QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | Primary | Secondary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | Slann | 70k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Jump, Very Long Legs | A | GPS |
| 0-3 | Young Slann | 50k | 5 | 2 | 2+ | 5+ | 7+ | Jump, Right Stuff, Stunty, Very Long Legs | A | GS |
| 0-1 | Old Slann (Big Guy) | 150k | 3 | 5 | 5+ | 2+ | 9+ | Levitation, Sleepy, Throw Team-mate, Very Long Legs | PW | AGS |
Re-roll: 50K
Sleepy: à l’exception du premier quart temps ce joueur doit faire un test avant activation pour ne pas être Distrait. La difficulté du test augment en fonction du quart temps en cours: 2+, puis 3+ et enfin 4+ lors du dernier quart-temps.
Màj:
Rééquilibrage des équipes 40K
- refonte du système de compétence (et ajustement des coûts)
- L’inquisiteur devient l’unité de base de l’imperium.
- Équipe Cybork entièrement retravaillés.
Suite:
- Ajout d’un bonus en cas de tir instantané après la réception d’une passe.
- modification: « assist » devient « ball call » (le bonus de passe est donné au coéquipier)
- table des blessures plus clémente et arbitrage des éliminations (pour balancer le peu d’effectif)
Genestealer Cult
| QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | Primary | Secondary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | Neophyte Hybrids | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frenzy | GD | ARSW |
| 0-2 | Acolyte Hybrids | 70k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Extra Arms | GD | ARSW |
| 0-1 | Geneststealer | 110k | 8 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Animal Savagery, Claws, Extra Arm, Préhensible Tail | AD | GSW |
| 0-1 | Abominant | 160k | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 10+ | Claws, Frenzy, Two Heads, Unchannelled Fury | DS | AGR |
Re-roll: 70K

