J’imagine que ça demande du matos industriel pour faire un tapis. J’ai pas ça sous la main.
Le mieux que je puisse faire en support physique, c’est prendre une feuille d’art plastique au format A2, utiliser une règle et une équerre, pour un rendu d’école primaire.
Peut etre, @Nyva c’est de ca que tu parle ?
Ah pour fabriquer un tapis soi même en effet c’est compliqué! Je parlais juste de la conception du visuel moi
Màj: nouvelle règle de mise en jeu initiale.
L’arbitre lance le ballon en l’air entre les deux joueurs centraux.
Mise en jeu, jet en opposition | D6 |
---|---|
Saut / échasse à ressort | jette 2 dés, garde le meilleur |
Très longues jambes | +2 |
Big Guy | +2 |
Minus | -2 |
Microbe | -2 |
Facteur de Popularité | +X |
à domicile | bris égalité |
Utilisez le gabaries renvoie de touche depuis la case du joueur ayant remporté le duel, le ballon bouge de un D3 cases dans la direction de son terrain, son équipe a l’initiative.
@Nyva je crois que la c’est bon
Il est stylé ce terrain
La peinture au sol n’est pas nickel. On va dire qu’elle a été piétinée encore fraiche. ^^’
Star Player : Favored of Tzeentch
Name | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Floyd The Pink Horror | 175k | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Loner (3+), Extra Arm, Monstruous Mouth, Nerves of Steel, Split*, Tentacles |
Blue Horror | - | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ | Loner (2+), Arm Bar, Diving Tackle, Dodge, Extra Arm, Split*, Right Stuff, Stunty |
Brimstone Horror | - | 5 | 1 | 3+ | - | 6+ | Dauntless, Dodge, Foul Appearance, No Hands, Strip Ball, Stunty, Swarming, Titchy |
Split : si Floyd The Pink Horror subit une blessure (commotion ou + grave), le joueur se divise en deux Blue Horror (dont une placée en réserve, l’autre au sol là où se trouvait l’Horreur rose). De même si une horreur bleue est blessée, elle se divise en deux Brimstone Horror.
Mega Star:
Name | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duc of Change | 300k | 5 | 5 | 3+ | 4+ | 10+ | Loner (4+), Claw, Fly* (throw himself), Hit and Run, Leap, Regeneration, Swoop, Pro, Very Long Legs |
Fly: une fois par match, le Duc du Changement peut utiliser la règle de lancé de coéquipier sur lui même, avec un bonus de +1 au lancé (décollage) et à l’atterrissage.
Je ne connais pas le jeu mais ça m’a l’air plutôt thématique un terrain pas nickel.
J’aurais même accentué ce trait en mettant un parquet plus usé et marqué
Et j’aurais fait les cases un peu transparentes pour qu’on voit le parquet en dessous.
C’est juste un avis perso hein, je pense que ça fait très bien le taf comme ça

Si tu veux faire des modifs et que tu as besoin d’un coup de main n’hésite pas

Correction d’une coquille: les orcs shooter ont évidemment 3 de force et non pas 2 (mauvais copier coller)
Space Jam
(variante warhammer 40k)
Cybork
QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | Primary | Secondary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/5 | Gretchin | 60k | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Dribble, Dump-off, Dodge, Stunty, Thick Skull | AP | GS |
0/3 | Cybork | 100k | 5 | 4 | 4+ | 4+ | 9+ | Big Hand, Claw, Deseperate Shot | GSP | A |
0/1 | Geargrinder | 80k | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | Chainsaw, Secret Weapon | GS | A |
Re-Roll: 70k
Imperium
QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | Primary | Secondary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/2 | Mechanicus | 60k | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 9+ | Extra Arm, Fend | G | APS |
0/2 | Inquisitor | 90k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosity (Psioniker), Stability, Wrethel | GS | A |
0/2 | Psioniker | 70k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Loner (3+), Disturbing Presance, Hypnotic Gaze | GA | MS |
0/2 | Rogue Trader | 95k | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Catch, Running Pass, Pass | AGP | S |
0/1 | Space Jam Marins | 140k | 6 | 4 | 3+ | 3+ | 10+ | Block, Shoot | GSP | A |
Re-Roll: 70k
Chouette projet