Topic dédié à vos idées de roster d’équipe fait maisons.
Monkeymens
QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills | Primary | Secondary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/12 | Monkey Lineman | 55k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dump-off, Extra Arms, Stunty | A | GS |
0/4 | Monkeyman Interceptor | 80k | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Prehensile Tail, Very Long Leg | AGP | MS |
0/2 | Armored Ape Blocker | 105k | 5 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | Arm Bar, Extra Arms | GS | AP |
0/2 | Tiny Winged Monkey | 30k | 6 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Dodge, Right Stuff, Stunty, Swoop, Titchy | A | GPS |
0/1 | Silverback | 150k | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 9+ | Big Hand, Grab, Loner (4+), Mighty Blow (+1), Throw Team-mate, Unchannelled Fury | S | AGM |
Re-Roll: 70k
Apothicary: yes
Favoured of…
1 « J'aime »
Star Player : Favored of Tzeentch
Name | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Floyd The Pink Horror | 175k | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Loner (3+), Extra Arm, Monstruous Mouth, Nerves of Steel, Split*, Tentacles |
Blue Horror | - | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ | Loner (2+), Arm Bar, Diving Tackle, Dodge, Extra Arm, Split*, Right Stuff, Stunty |
Brimstone Horror | - | 5 | 1 | 3+ | - | 6+ | Dauntless, Dodge, Foul Appearance, No Hands, Strip Ball, Stunty, Swarming, Titchy |
Split : si Floyd The Pink Horror subit une blessure (commotion ou + grave), le joueur se divise en deux Blue Horror (dont une placée en réserve, l’autre au sol là où se trouvait l’Horreur rose). De même si une horreur bleue est blessée, elle se divise en deux Brimstone Horror.
(Note: le nombre de joueurs peut dépasser la limite de 16 au court du match)
Name | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duc of Change | 300k | 5 | 5 | 3+ | 4+ | 10+ | Loner (4+), Claw, Fly* (throw himself), Hit and Run, Leap, Regeneration, Swoop, Pro, Very Long Legs |
Fly: une fois par match, le Duc du Changement peut utiliser la règle de lancé de coéquipier sur lui même, avec un bonus de +1 au lancé (décollage) et à l’atterrissage.