Bonjour à tous,
Étant un grand fan de dés et de lancés dans les jeux de société, je vous propose de faire un listing des jeux qui vous plaisent le plus.
Les critères : un seul vraiment, que les dés soient vraiment la mécanique principale du gameplay ou très proche. Cela peut être un jeu solo comme un multi. Un filer comme un jeu expert. Un jeu stop ou encore, de bluff, de placement, de dextérité, peu importe : L’important ce sont les dés
On évitera les jeux type Yams, 4-21, etc …
JEUX | Nb JOUEURS | EDITEUR | PAGE BGG | OKKAZEO |
---|---|---|---|---|
Alien Frontiers | 2 à 4 | Clever Mojo Games | 7.4 | ici |
Attack on Titan: Le Dernier Rempart | 2 à 5 | Don’t Panic Games | 6.6 | ici |
Bad Company | 1 à 6 | Aporta Games | 7.5 | ici |
Bang! The Dice Game | 3 à 8 | Da Vinci Games | 6.9 | ici |
Baron Voodoo | 2 à 4 | Yoka By Tsume | 6.7 | ici |
Biblios | 2 à 4 | Dr Finn’s Games | 7.2 | ici |
Black Angel | 2 à 4 | Pearl Games | 7.4 | ici |
Can’t Stop ! (2021) | 2 à 4 | Oya | 6.9 | ici |
Can’t Stop Express | 1 à 4 | EAG | 6.2 | ici |
Circadians: First Light | 1 à 4 | Renegade Games Studio | 7.7 | ici |
Clochemerle | 2 à 4 | eggertspiele | 6.9 | ici |
Coimbra | 2 à 4 | EggerSpiele | 7.7 | ici |
D-Day Dice | 1 à 4 | Wordforge Games | 7.6 | ici |
Deep Space D-6 | solo | Tau Leader Games | 7.2 | ici |
Detrak | 1 à 6 | Gigamic | 6.4 | ici |
Dice City | 1 à 4 | Boom Boom Games | 6.8 | ici |
Dice Forge | 2 à 4 | Libellud | 7.3 | ici |
Dice Throne | 2 à 6 | Roxley Games | 7.8 | ici |
Dicetopia | 2 à 4 | All or None Games | 6.6 | ici |
Dice Masters | 2 | WizKids | 8.3 | ici |
Dice Town | 2 à 5 | Matagot | 6.9 | ici |
Dice Settlers | 1 à 4 | Board & Dice | 7.0 | ici |
Dicium | 1 à 4 | Geek Attitude Games | 6.9 | ici |
Dicycle Race | 2 à 6 | Banana Smile | 6.6 | ici |
Discoveries: Le Journal De Lewis & Clark | 2 à 4 | Ludonaute | 7.1 | ici |
Dungeon Fighter | 1 à 6 | Iello | 6.8 | ici |
Dungeon Roll | 1 à 4 | Tasty Minstrel Games | 6.1 | ici |
El Gaucho | 2 à 4 | Argentum Verlag | 6.8 | ici |
Endangered | 1 à 5 | Grand Gamers Guild | 7.7 | ici |
Escape, La Malédiction Du Temple | 1 à 5 | Queen Games | 7.0 | ici |
Escape The Dark Castle | 1 à 4 | Themeborne | 7.5 | ici |
Fleet The Dice Game | 1 à 4 | Eagle Games | 7.7 | ici |
Grand Austria Hotel | 2 à 4 | Lookout Spiele | 7.9 | ici |
King of Tokyo | 2 à 6 | Iello | 7.2 | ici |
King’s Gold | 2 à 6 | Blue Orange | 6.3 | ici |
L’aube Des Tribus | 2 à 4 | Gigamic | 7.2 | ici |
L’ombre de Kilforth | 1 à 4 | Hall or Nothing | 7.6 | ici |
L’oracle des Delphes | 2 à 4 | Matagot | 7.3 | ici |
La Guerre De l’Anneau | 2 à 4 | Nuts Publishing | 8.5 | ici |
Las Vegas | 2 à 5 | Ravensburger | 7.1 | ici |
Les Chateaux de Bourgogne | 1 à 4 | Ravensburger | 8.5 | ici |
Le Défi de la Reine | solo | Renegade Games Studio | 6.7 | ici |
Le Signe Des Anciens | 1 à 8 | Fantasy Flight Games | 7.0 | ici |
Les Pierres de Coba | solo | OldChap Editions | 7.3 | ici |
Les Sombres Royaumes de Valéria | 1 à 5 | Lucky Duck Games | 7.7 | ici |
Les Voyages de Marco Polo | 2 à 4 | Z-man Games | 7.8 | ici |
Lindisfarne | 2 à 4 | Runes Editions | 7.0 | ici |
Lorenzo: Il magnifico | 2 à 4 | Cranio Creations | 7.9 | ici |
Martian Dice | 2 à 99 | Tiny Minstrel Games | 6.2 | ici |
Merlin | 2 à 4 | Queen Games | 7.1 | ici |
Mille Sabords | 2 à 5 | Gigamic | 6.3 | ici |
Mini Rogue | 1 à 2 | Nuts! Publishing | 7.9 | ici |
Mission Pas Possible | 1 à 5 | Renegade Games Studio | 7.0 | ici |
Monster Lands | 1 à 4 | Second Gate Games | 7.2 | ici |
Mountain Goats | 2 à 4 | Board Game Tables | 7.0 | ici |
Mystic ScROLLS | 2 à 4 | Drawlab Entertainment | 6.6 | ici |
Nations: Le Jeu De Dés | 1 à 4 | Stronghold Games | 7.0 | ici |
Number Drop | 1 à 6 | Débâcle Jeux | 6.0 | ici |
One Deck Dungeon | 1 à 2 | Nuts! Publishing | 7.0 | ici |
Orlog | 2 | Pure Arts | 6.9 | ici |
Paku Paku | 2 à 8 | Ravensburger | 6.4 | ici |
Pandémie: Le Remède | 2 à 5 | Z-Man Games | 7.3 | ici |
Paper Dungeons | 1 à 4 | Super Meeple | 7.4 | ici |
Par Odin | solo | OldChap Editions | 6.9 | ici |
Pathfinder: L’Éveil Des Seigneurs De Runes | 1 à 4 | Paizo | 7.2 | ici |
PERTHRO | 2 | Dom Atlas | 8.0 | - |
Perudo | 2 à 6 | Asmodée | 6.9 | ici |
Pickomino | 2 à 7 | Gigamic | 6.6 | ici |
Pulsar 2849 | 2 à 4 | Iello | 7.7 | ici |
Qwixx | 2 à 5 | Gigamic | 6.9 | ici |
Quarriors | 2 à 4 | Intrafin | 6.7 | ici |
Rajas of The Ganges | 2 à 4 | R&R Games | 7.7 | ici |
Railroad Ink | 1 à 6 | Horrible Guild | 7.2 | ici |
Rallyman GT | 1 à 6 | Holy Grail Games | 7.3 | ici |
Roll For The Galaxy | 2 à 5 | Rio Grande Games | 7.6 | ici |
Roll Player | 1 à 4 | Intrafin | 7.5 | ici |
Roll through The Ages | 1 à 4 | Eagle Games | 6.9 | ici |
Sagrada | 1 à 4 | Matagot | 7.5 | ici |
Seasons | 2 à 4 | Libellud | 7.4 | ici |
Sequoia | 2 à 5 | Board Game Tables | 6.8 | ici |
Set A Watch | 1 à 4 | Boom Boom Games | 7.3 | ici |
Signorie | 2 à 4 | What’s Your Game | 7.4 | ici |
Simple & Funky | 2 à 4 | Oya | 6.7 | - |
Space Base | 2 à 5 | EAG | 7.6 | ici |
Strike | 2 à 5 | Ravensburger | 6.9 | ici |
Story Cubes | 1 à 12 | The Creativity Hub | 6.3 | ici |
Sushi Roll | 2 à 5 | Cocktail Games | 7.1 | ici |
Tag City | 2 à 4 | Runes Editions | 6.8 | ici |
Tekhenu: L’Obelisque Du Soleil | 1 à 4 | Board & Dice | 7.9 | ici |
Teotihuacan : La Cité des Dieux | 1 à 4 | Pixie Games | 7.9 | ici |
The Artemis Project | 1 à 5 | Super Meeple | 7.3 | ici |
The Towers of Arkhanos | 2 à 4 | IDW Games | 6.8 | ici |
Tiny Epic Galaxies | 1 à 5 | Pixie Games | 7.4 | ici |
Too Many Bones | 1 à 4 | Chip Theory Games | 8.4 | ici |
Trek12: Himalaya & Amazonie | 1 à 50 | Lunberjacks Studio | 7.0 / 7.7 | ici et ici |
Très Futé | 1 à 4 | Schmidt Spiele | 7.6 | ici |
Trismegistus: L’Ultime Formule | 1 à 4 | Pixie Games | 7.6 | ici |
Troyes | 1 à 4 | Pearl Games | 7.7 | ici |
Tumble Town | 1 à 4 | Weird Giraffe Games | 7.1 | ici |
Tumblin-Dice | 2 à 4 | Ferti Games | 7.2 | ici |
Tutto | 2 à 10 | Abacusspiele | 5.7 | ici |
Under Falling Skies | solo | Iello | 7.9 | ici |
Waggle Dance | 1 à 4 | Bright Eye Games | 6.9 | ici |
Yspahan | 2 à 4 | Ystari Games | 7.1 | ici |
Zombie Dice | 2 à 8 | Steve Jackson Games | 6.9 | ici |
- | - | - | - | - |
Liste mise à jour jusqu’au message #159