Jeux KS / Notes BoardGameGeek

Ahahaha, je concède que vous me faites bien rire. Du maniaque du tableau excel (comme moi) aux briseurs de rêves qui rappellent les biais de notation et notamment que les jeux chers ne sont pas forcément meilleurs mais qu’ils sont mieux évalués.

Je m’étais pris des foudres sur tric trac en osant dire qqch du genre (sur age of towers je crois). j’ajouterai qu’on a aussi envie globalement de mieux noter les jeux qu’on a achetés en KS par rapport à ceux qu’on achète sur un coup de tête ou essaye qqe part. L’attente fait qu’on a conféré une forme de préciosité au jeu en question. Si on ajoute ce biais au premier, ça questionne grandement la note de certains jeux je pense. Et on peut émettre l’idée que les jeux évalués les plus justement (par rapport à leur qualité) sont ceux qui coûtent peu cher et qui ne sont pas KS.

1 « J'aime »

J’ajoute le classement des meilleurs jeux de société qui avait été proposé par un data analyst tentant d’intégrer le biais de complexité dans cet article. C’est assez intéressant.

Ca donnait ce tableau-là

Table Corrected BGG rank Original BGG rank Name Publication year Weight (complexity) Original BGG rating Corrected BGG rating

1 2 Pandemic Legacy: Season 1 2015 2.80 8.50 7.94
2 38 Codenames 2015 1.35 7.73 7.86
3 9 7 Wonders Duel 2015 2.24 8.01 7.73
4 1 Gloomhaven 2017 3.77 8.50 7.69
5 69 Crokinole 1876 1.28 7.55 7.66
6 50 Patchwork 2014 1.71 7.66 7.61
7 45 Ticket to Ride: 10th Anniversary 2014 1.95 7.69 7.60
8 21 Mechs vs. Minions 2016 2.45 7.87 7.55
9 67 Santorini 2016 1.76 7.57 7.53
10 19 Mansions of Madness: Second Edition 2016 2.64 7.89 7.50
11 42 The 7th Continent 2017 2.86 7.72 7.48
12 154 Dixit Odyssey 2011 1.24 7.30 7.48
13 145 Sushi Go Party! 2016 1.29 7.32 7.48
14 77 The Resistance: Avalon 2012 1.78 7.52 7.46
15 99 Jaipur 2009 1.53 7.42 7.46
16 6 Terraforming Mars 2016 3.25 8.17 7.44
17 175 Dixit 2008 1.25 7.24 7.42
18 192 Love Letter 2012 1.20 7.21 7.41
19 56 Clank!: A Deck-Building Adventure 2016 2.22 7.64 7.41
20 212 Telestrations 2009 1.10 7.19 7.40
21 195 Kingdomino 2016 1.19 7.21 7.40
22 41 7 Wonders 2010 2.34 7.73 7.39
23 177 Codenames: Pictures 2016 1.31 7.24 7.37
24 17 Blood Rage 2015 2.89 7.91 7.35
25 81 Star Realms 2014 1.97 7.50 7.34
26 5 Star Wars: Rebellion 2016 3.60 8.17 7.34
27 85 Ticket to Ride: Europe 2005 1.96 7.47 7.33
28 8 Scythe 2016 3.35 8.09 7.33
29 10 The Castles of Burgundy 2011 3.03 8.00 7.32
30 107 Splendor 2014 1.83 7.41 7.32
31 18 Arkham Horror: The Card Game 2016 3.17 7.90 7.31
32 4 Twilight Struggle 2005 3.54 8.21 7.31
33 57 Star Wars: X-Wing Miniatures Game 2012 2.47 7.63 7.29
34 160 The Resistance 2009 1.63 7.28 7.28
35 118 Ticket to Ride 2004 1.87 7.37 7.27
36 39 T.I.M.E Stories 2015 2.67 7.73 7.27
37 23 Viticulture Essential Edition 2015 2.95 7.86 7.27
38 53 Dominion: Intrigue 2009 2.44 7.65 7.26
39 166 Deception: Murder in Hong Kong 2014 1.62 7.26 7.26
40 209 King of Tokyo 2011 1.51 7.19 7.25
41 94 Captain Sonar 2016 2.08 7.44 7.25
42 62 Dominion 2008 2.37 7.58 7.24
43 261 For Sale 1997 1.28 7.11 7.24
44 246 One Night Ultimate Werewolf 2014 1.41 7.13 7.24
45 36 Kingdom Death: Monster 2015 4.19 7.74 7.24
46 110 Ticket to Ride: Nordic Countries 2007 1.99 7.40 7.24
47 320 PitchCar 1995 1.13 7.03 7.23
48 333 Sushi Go! 2013 1.17 7.01 7.23
49 201 Secret Hitler 2016 1.77 7.20 7.22
50 135 Carcassonne 2000 1.93 7.33 7.22
51 183 Onitama 2014 1.69 7.23 7.22
52 281 Time’s Up! Title Recall! 2008 1.19 7.08 7.21
53 66 Pandemic 2008 2.43 7.57 7.20
54 164 Azul 2017 1.92 7.26 7.20
55 138 Mysterium 2015 1.92 7.32 7.19
56 22 Star Wars: Imperial Assault 2014 3.28 7.87 7.18
57 14 Puerto Rico 2002 3.29 7.96 7.18
58 223 Codenames Duet 2017 1.58 7.16 7.18
59 30 Puerto Rico: Limited Anniversary Edition 2011 3.28 7.80 7.18
60 24 Orléans 2014 3.10 7.85 7.17
61 79 Arcadia Quest 2014 2.53 7.51 7.17
62 227 Sheriff of Nottingham 2014 1.66 7.16 7.14
63 25 Concordia 2013 3.13 7.84 7.14
64 348 Dixit: Journey 2012 1.31 6.99 7.13
65 3 Through the Ages: A New Story of Civilization 2015 4.35 8.32 7.13
66 399 No Thanks! 2004 1.15 6.94 7.13
67 220 Survive: Escape from Atlantis! 1982 1.71 7.17 7.13
68 180 Star Realms: Colony Wars 2015 1.98 7.23 7.13
69 102 Zombicide: Black Plague 2015 2.57 7.41 7.12
70 52 Roll for the Galaxy 2014 2.76 7.65 7.12
71 165 Battle Line 2000 1.91 7.26 7.12
72 363 Spyfall 2014 1.28 6.98 7.11
73 376 Time’s Up! 1999 1.22 6.96 7.11
74 297 Lost Cities 1999 1.51 7.06 7.10
75 73 Stone Age 2008 2.50 7.53 7.10
76 114 Memoir '44 2004 2.28 7.39 7.10
77 240 Century: Spice Road 2017 1.76 7.14 7.10
78 210 Hero Realms 2016 1.98 7.19 7.09
79 59 Sherlock Holmes Consulting Detective: The Thames Murders & Other Cases 1981 2.77 7.60 7.08
80 438 Love Letter: Batman 2015 1.22 6.90 7.08
81 361 Coup 2012 1.43 6.98 7.08
82 96 Pandemic Iberia 2016 2.67 7.43 7.07
83 49 Five Tribes 2014 2.90 7.67 7.07
84 92 Pandemic Legacy: Season 2 2017 3.12 7.45 7.07
85 112 Tichu 1991 2.34 7.39 7.07
86 11 Great Western Trail 2016 3.72 8.00 7.06
87 115 Legendary: A Marvel Deck Building Game 2012 2.47 7.38 7.06
88 80 Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game 2014 2.71 7.50 7.06
89 471 Skull 2011 1.16 6.87 7.05
90 367 One Night Ultimate Werewolf Daybreak 2015 1.47 6.97 7.05
91 193 Takenoko 2011 1.98 7.21 7.05
92 270 Hanabi 2010 1.70 7.10 7.05
93 256 Sagrada 2017 1.85 7.12 7.05
94 72 Castles of Mad King Ludwig 2014 2.67 7.53 7.04
95 26 Power Grid 2004 3.28 7.84 7.04
96 7 Terra Mystica 2012 3.94 8.13 7.04
97 282 Biblios 2007 1.68 7.08 7.04
98 37 The Voyages of Marco Polo 2015 3.19 7.74 7.03
99 47 Race for the Galaxy 2007 2.97 7.68 7.02
100 460 BANG! The Dice Game 2013 1.29 6.88 7.02
101 93 Cosmic Encounter 2008 2.55 7.44 7.02
102 381 Camel Up 2014 1.49 6.96 7.02
103 147 Isle of Skye: From Chieftain to King 2015 2.26 7.31 7.02
104 55 Dead of Winter: A Crossroads Game 2014 3.00 7.64 7.01
105 122 Galaxy Trucker 2007 2.32 7.36 7.01
106 88 Istanbul 2014 2.59 7.47 7.01
107 87 Commands & Colors: Ancients 2006 2.70 7.47 7.01
108 109 Galaxy Trucker: Anniversary Edition 2012 2.80 7.40 7.01
109 124 Champions of Midgard 2015 2.53 7.35 7.00
110 385 Karuba 2015 1.50 6.95 7.00
111 35 Android: Netrunner 2012 3.35 7.77 7.00
112 496 Las Vegas 2012 1.20 6.83 6.99
113 501 Wits & Wagers 2005 1.22 6.83 6.99
114 408 Escape: The Curse of the Temple 2012 1.48 6.93 6.99
115 485 Ca$h 'n Guns (Second Edition) 2014 1.28 6.85 6.99
116 173 Mission: Red Planet (Second Edition) 2015 2.24 7.25 6.99
117 525 Monikers 2015 1.10 6.81 6.99
118 481 Coloretto 2003 1.29 6.85 6.99
119 12 War of the Ring (Second Edition) 2012 4.01 7.98 6.98
120 132 Ra 1999 2.35 7.34 6.98
121 15 Agricola 2007 3.63 7.94 6.98
122 280 Star Wars: Destiny 2016 2.29 7.08 6.98
123 144 Targi 2012 2.38 7.32 6.98
124 46 Eldritch Horror 2013 3.31 7.69 6.98
125 294 Colt Express 2014 1.81 7.06 6.97
126 13 Caverna: The Cave Farmers 2013 3.79 7.97 6.97
127 564 KLASK 2014 1.05 6.77 6.96
128 51 El Grande 1995 3.08 7.66 6.96
129 601 Rhino Hero 2011 1.03 6.73 6.96
130 131 Summoner Wars: Master Set 2011 2.52 7.34 6.96
131 587 Tumblin-Dice 2004 1.04 6.75 6.95
132 203 Burgle Bros. 2015 2.28 7.20 6.95
133 284 The Grizzled 2015 1.91 7.07 6.94
134 368 Bohnanza 1997 1.68 6.97 6.94
135 123 BattleLore (Second Edition) 2013 2.78 7.35 6.94
136 546 Deep Sea Adventure 2014 1.22 6.78 6.94
137 373 Hanamikoji 2013 1.70 6.96 6.94
138 163 Agricola: All Creatures Big and Small 2012 2.35 7.27 6.94
139 231 Tiny Epic Galaxies 2015 2.15 7.15 6.93
140 576 6 nimmt! 1994 1.22 6.76 6.93
141 420 Port Royal 2014 1.59 6.92 6.93
142 340 Harry Potter: Hogwarts Battle 2016 2.06 7.01 6.93
143 604 Diamant 2005 1.12 6.72 6.93
144 505 Flick 'em Up! 2015 1.34 6.82 6.93
1 « J'aime »

Ah oui y a bien un effet notable alors ! (A moins de considérer que tous les jeux chers sont bons !)

De toute façon, depuis qu’Agricola n’est plus numéro 1, le classement BGG n’a plus aucun sens et a perdu toute crédibilité.

1 « J'aime »

Wouhouuuuuuu pitchcar est dans le top 50 ! :smiley:

Mwé les ricains sont très forts pour faire des études sur du flan, quand tu creuses un peu le truc tu te rends toujours compte que ça ne respecte pas les méthodologie de la discipline et que c’est du…flan. (valable pour énormément d’études, mais j’aime bien les lire et savoir que 12% des chauves ont un cheveu sur la langue, et qu’ils sont 89% à apprécier de ne pas mettre des pellicules dans leur appareil photo)

Le tableau bgg vaut ce qu’il vaut. C’est le tableau d’une minorité très joueuse et anglophone (ou anglophile). Certains jeux sont présents car très ancien/connus, d’autres car c’est un vrai travail de communauté (notamment pour les Ks )etc. Est ce qu’on inclue le « biais » des jeux dont on oublie toujours le nom ou qu’on confond? Du jeu noté alors qu’en fait notre note c’est en prenant en compte avec l’extension…?de l’erreur de frappe? De celui qui met une grosse note pour essayer de le vendre avant que Mme ne se rende compte qu’il va devoir vendre la maison pour payer l’insert qui manque pour caser un all-in?(Et j’en passe et des plus absurdes).

Perso je crois sincèrement que Gloomhaven est un bon jeu, je crois aussi qu’il a été noté pas des gens qui ne l’ont pas fini jusqu’au bout pour la plupart. Je pense même qu’il a été noté par des gens n’y ayant jamais joué. Est ce qu’il mérite sa place? :thinking:

Devrait on noter un jeu dont on n’apprécie pas le type ?

Je n’aime pas les jeux d’escarmouches, les 4X ou les jeux de rôle. Si je suis invité à une session sur un de ces jeux, est ce que mon avis sera impartial ? J’en doute.

Je pense que certaines notes sur BGG (ou ailleurs) sont donnés par des joueurs qui ne sont pas forcément fan du genre.

1 « J'aime »

Bien sûr que oui :star_struck: Quelle question ! :wink:

Je crois qu’il faut accepter la part de subjectivité qui va avec ce genre de classement.
D’autant dans celui-ci, car au final, qu’y a-t-il de réellement comparable entre 2 jeux aussi différents que Gloomhaven et Dixit ?
Peu de choses en somme à mon sens.

Mais un classement comme celui de BGG reste malgré tout un eclairage intéressant. Mais un simple éclairage, pas forcément un guide d’achat.

Ce qui m’étonne aussi, ce sont les notations des jeux utilisant une app, qui sont presque systématiquement plombées par les détracteurs des nouvelles technologies.

On est d’accord.
Intégrer le biais de la complexité des jeux a surtout un intérêt pour les nouveaux joueurs qui seraient tentés de se reposer sur ce genre de classements pour se constituer leur première ludothèque. Combien de joueurs n’ont pas acheté un jeu bien noté mais n’y ont jamais joué tant la lecture des règles les ont découragés?

En même temps si tu achètes pas le jeu, c’est plus compliqué d’y jouer :rofl: (mais j’ai compris) y’aurait un top Cwowd, la question serait plutôt :

Combien de joueurs ont acheté un jeu mais n’y ont jamais joué NI lu les règles :grin: ?